聯(lián)街網(wǎng) >> 商報 >> 企業(yè) >> 消費品牌 >> 正文
2008年度全球最佳品牌百強排行榜
LinkMall.Cn 2008-09-20 聯(lián)街網(wǎng)   評論

2007年度全球最佳品牌百強排行榜

排名 公司 品牌價值 /百萬美元 漲跌幅(與2005相比) 國家
  1 可口可樂 65,324 -3% 美國
  2 微軟 58,709 3% 美國
  3 IBM 57,091 2% 美國
  4 通用電氣 51,569 5% 美國
  5 諾基亞 33,696 12% 芬蘭
  6 豐田 32,070 15% 日本
  7 英特爾 30,954 -4% 美國
  8 麥當勞 29,398 7% 美國
  9 迪斯尼 29,210 5% 美國
  10 梅賽德斯 23,568 8% 德國
  11 花旗 23,443 9% 美國
  12 惠普 22,197 9% 美國
  13 寶馬 21,612 10% 德國
  14 萬寶路 21,283 0% 美國
  15 美國運通 20,827 6% 美國
  16 吉列 20,415 4% 美國
  17 路易斯-威登 20,321 15% 法國
  18 思科 19,099 9% 美國
  19 本田 17,998 6% 日本
  20 谷歌 17,837 44% 美國
  21 三星電子 16,853 4% 韓國
  22 美林 14,343 10% 美國
  23 匯豐銀行 13,563 17% 英國
  24 雀巢咖啡 12,950 4% 瑞士
  25 索尼 12,907 10% 日本
  26 百事可樂 12,888 2% 美國
  27 甲骨文 12,448 9% 美國  
  28 UPS 12,013 12% 美國
  29 耐克 12,004 10% 美國
  30 百威 11,652 0% 美國
      31 戴爾 11,554 -6% 美國
  32 摩根大通 11,433 12% 美國
  33 蘋果 11,037 21% 美國
  34 SAP 10,850 8% 德國
  35 高盛 10,663 11% 美國
  36 佳能 10,581 6% 日本
  37 摩根斯坦利 10,340 6% 美國
  38 宜家 10,087 15% 瑞典
  39 UBS 9,838 13% 瑞士
  40 家樂氏 9,341 6% 美國
  41 福特 8,982 -19% 美國
  42 飛利浦 7,741 15% 荷蘭
  43 西門子 7,737 -1% 德國
  44 任天堂 7,730 18% 日本
  45 哈雷摩托 7,718 0% 美國
  46 Gucci 7,697 8% 意大利
  47 AIG 7,490 N/A 美國
  48 eBay 7,456 10% 美國
  49 AXA 7,327 N/A 法國
  50 埃森哲 7,296 8% 百慕大
  51 歐來雅 7,045 10% 法國
  52 MTV 6,907 4% 美國
  53 亨氏 6,544 5% 美國
  54 大眾 6,511 8% 德國
  55 雅虎 6,067 0% 美國
  56 施樂 6,050 2% 美國
  57 高露潔 6,025 7% 美國
  58 香奈爾 5,830 13% 法國
  59 箭牌 5,777 6% 美國
   60 肯德基 5,682 6% 美國
  61 Gap 5,481 -15% 美國
  62 亞馬遜 5,411 2% 美國
  63 雀巢 5,314 8% 瑞士
  64 Zara 5,165 22% 西班牙
  65 雅芳 5,103 1% 美國
  66 Caterpillar 5,059 10% 美國
  67 達能 5,019 8% 法國
  68 奧迪 4,866 17% 德國
  69 阿迪達斯 4,767 11% 德國
  70 舒潔 4,600 -5% 美國  
  71 勞力士 4,589 8% 瑞士
  72 現(xiàn)代 4,453 9% 韓國
  73 Hermes 4,255 10% 法國
  74 必勝客 4,254 -9% 美國
  75 保時捷 4,235 8% 德國
  76 路透集團 4,197 6% 英國
  77 摩托羅拉 4,149 -9% 美國
  78 松下 4,135 4% 日本
  79 Tiffany 4,003 5% 美國
  80 Allianz 3,957 N/A 德國
  81 ING 3,880 12% 荷蘭
  82 柯達 3,874 -12% 美國
  83 卡地亞 3,852 15% 法國
  84 英國石油 3,794 -5% 英國
  85 酩悅香檳 3,739 15% 法國
  86 Kraft 3,732 -5% 美國
  87 軒尼詩 3,638 2% 法國
  88 星巴克 3,631 17% 美國
  89 Duracell 3,605 1% 美國
  90 強生 3,445 8% 美國
  91 寶獅 3,379 11% 英國
  92 雷克薩斯 3,354 9% 日本
  93 殼牌 3,331 5% 英國
  94 Prada 3,287 14 意大利
  95 Burberry 3,221 16% 英國
  96 妮維雅 3,116 16% 德國
  97 LG電子 3,100 3% 韓國
  98 尼桑 3,072 -1% 日本
  99 POLO RL 3,046 N/A 美國
  100 HERTZ 3,026 N/A 美國

2頁 上一頁  [1] [2] 

責任編輯:山棲谷飲

【鄭重聲明】此文不代表聯(lián)街網(wǎng)商報同意其說法或描述,僅為提供更多信息.本網(wǎng)站有部分文章是由網(wǎng)友自由上傳。對于此類文章本站僅提供交流平臺,不為其版權(quán)負責。如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的文章,請聯(lián)系我們。
 站內(nèi)·相關(guān)資訊
家電寒冬價格戰(zhàn) 需要品牌保暖 2009年07月06日
杭州大廈義烏店將開業(yè) 多個一線品牌進駐 2009年07月06日
民族品牌再遭外資并購狙擊 2009年07月05日
七匹狼董事長周少雄:買品牌不像買房那么簡單 2009年07月03日
搜索更多: 品牌 排行榜
 站外·相關(guān)資訊